Vergleich Nikon D90 und Sony RX100 III
Die Nikon D90 und die Sony Cyber-shot DSC-RX100 III sind zwei digitale Kameras, die im August 2008 beziehungsweise im Mai 2014 vorgestellt wurden. Die D90 is eine eine digitale Spiegelreflexkamera, während es sich bei der RX100 III um eine Kompaktkamera mit integriertem Objektiv handelt. Die Kameras sind mit einem APS-C Sensor (D90) und einem 1 Zoll Sensor (RX100 III) ausgerüstet. Die Nikon hat eine Auflösung von 12,2 Megapixel, während die Sony 20,0 MP bietet.
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die wichtigsten technischen Daten der beiden Kameras als Ausgangspunkt für den Vergleich.

Preis der D90 bei
ebay.com

Preis der RX100 III bei
ebay.com
Welches sind nun die bedeutendsten Unterschiede zwischen der Nikon D90 und der Sony Cyber-shot DSC-RX100 III? Welche der Kameras sollten Sie kaufen? Lesen Sie weiter, um herauszufinden, wie sich diese beiden Kameras in Bezug auf ihre Gehäusegröße und andere Merkmale unterscheiden.
Kameragehäuse
Die physische Größe und das Gewicht der Nikon D90 und der Sony RX100 III werden in der nachfolgenden Graphik illustriert. Die beiden Kameras werden entsprechend ihrer relativen Größe dargestellt. Alle Größenangaben sind auf den nächsten Millimeter gerundet.



Die nachfolgende Tabelle listet die wichtigsten physikalischen Eigenschaften der beiden Kameras, sowie weiterer, alternativer Kameramodelle, auf.

| Kamera Modell |
Kamera Breite |
Kamera Höhe |
Kamera Tiefe |
Kamera Gewicht |
Akku Laufzeit |
Wetter Abdichtung |
Einführungs- datum |
Einführungs- preis |
Verkaufs- preis |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nikon D90 | 132 mm | 103 mm | 77 mm | 703 g | 850 | n | Aug 2008 | US$ 1 299 | ebay.com | |
| 2. | Sony RX100 III | 102 mm | 58 mm | 41 mm | 290 g | 320 | n | Mai 2014 | US$ 799 | ebay.com | |
| 3. | Canon 40D | 146 mm | 108 mm | 74 mm | 822 g | 750 | n | Aug 2007 | US$ 1 299 | ebay.com | |
| 4. | Canon G5 X | 112 mm | 76 mm | 44 mm | 353 g | 210 | n | Okt 2015 | US$ 799 | ebay.com | |
| 5. | Canon G7 X | 103 mm | 60 mm | 40 mm | 304 g | 210 | n | Sep 2014 | US$ 699 | ebay.com | |
| 6. | Nikon D40X | 124 mm | 94 mm | 64 mm | 522 g | 520 | n | Mär 2007 | US$ 729 | ebay.com | |
| 7. | Nikon D60 | 126 mm | 94 mm | 64 mm | 522 g | 500 | n | Jan 2008 | US$ 629 | ebay.com | |
| 8. | Nikon D80 | 132 mm | 103 mm | 77 mm | 668 g | 600 | n | Aug 2006 | US$ 999 | ebay.com | |
| 9. | Nikon D3000 | 126 mm | 97 mm | 64 mm | 536 g | 500 | n | Jul 2009 | US$ 599 | ebay.com | |
| 10. | Nikon D5000 | 127 mm | 104 mm | 80 mm | 590 g | 510 | n | Apr 2009 | US$ 749 | ebay.com | |
| 11. | Nikon D7000 | 132 mm | 105 mm | 77 mm | 780 g | 1050 | Y | Sep 2010 | US$ 1 499 | ebay.com | |
| 12. | Nikon D7100 | 136 mm | 107 mm | 76 mm | 765 g | 950 | Y | Feb 2013 | US$ 1 199 | ebay.com | |
| 13. | Nikon D7200 | 136 mm | 107 mm | 76 mm | 765 g | 1110 | Y | Mär 2015 | US$ 1 199 | ebay.com | |
| 14. | Nikon D7500 | 136 mm | 104 mm | 73 mm | 720 g | 950 | Y | Apr 2017 | US$ 1 299 | amazon.com | |
| 15. | Panasonic FZ1000 | 137 mm | 99 mm | 131 mm | 831 g | 360 | n | Jun 2014 | US$ 899 | ebay.com | |
| 16. | Sony RX100 II | 102 mm | 58 mm | 38 mm | 281 g | 350 | n | Jun 2013 | US$ 749 | ebay.com | |
| 17. | Sony RX100 IV | 102 mm | 58 mm | 41 mm | 298 g | 280 | n | Jun 2015 | US$ 999 | ebay.com | |
| Anmerkung: Maße und Preise beinhalten keine leicht abnehmbaren Teile wie Zusatz- oder Wechselobjektive oder optionale Sucher. | |||||||||||
Austattungsvergleich
Wenn Sie wissen möchten, wie die beiden Kameras sich hinsichtlich ihrer Bildsensoren, Ausstattung und Anschlüsse unterscheiden und wie sie von Experten bewertet werden, fahren Sie bitte mit einem Klick auf den untenstehenden Button fort (in Englisch).
Andere Kameravergleiche
Falls Sie an einem Vergleich anderer Kameras interessiert sind, machen Sie einfach eine entsprechende Auswahl in den untenstehenden Suchfeldern.

