Vergleich Canon SX50 und Panasonic FZ80
Die Canon PowerShot SX50 HS und die Panasonic Lumix DC-FZ80 sind zwei digitale Kameras, die im September 2012 beziehungsweise im Januar 2017 vorgestellt wurden. Sowohl die SX50 als auch die FZ80 sind Kompaktkameras mit integriertem Objektiv, die mit einem 1/2.3 Zoll Sensor ausgerüstet sind. Die Canon hat eine Auflösung von 12,0 Megapixel, während die Panasonic 18,0 MP bietet.
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die wichtigsten technischen Daten der beiden Kameras als Ausgangspunkt für den Vergleich.

Preis der SX50 bei
ebay.com

Preis der FZ80 bei
ebay.com
Welches sind nun die bedeutendsten Unterschiede zwischen der Canon PowerShot SX50 HS und der Panasonic Lumix DC-FZ80? Welche der Kameras sollten Sie kaufen? Lesen Sie weiter, um herauszufinden, wie sich diese beiden Kameras in Bezug auf ihre Gehäusegröße und andere Merkmale unterscheiden.
Kameragehäuse
Die physische Größe und das Gewicht der Canon SX50 und der Panasonic FZ80 werden in der nachfolgenden Graphik illustriert. Die beiden Kameras werden entsprechend ihrer relativen Größe dargestellt. Alle Größenangaben sind auf den nächsten Millimeter gerundet.



Die nachfolgende Tabelle listet die wichtigsten physikalischen Eigenschaften der beiden Kameras, sowie weiterer, alternativer Kameramodelle, auf.

| Kamera Modell |
Kamera Breite |
Kamera Höhe |
Kamera Tiefe |
Kamera Gewicht |
Akku Laufzeit |
Wetter Abdichtung |
Einführungs- datum |
Einführungs- preis |
Verkaufs- preis |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Canon SX50 | 123 mm | 87 mm | 106 mm | 595 g | 315 | n | Sep 2012 | US$ 429 | ebay.com | |
| 2. | Panasonic FZ80 | 130 mm | 94 mm | 119 mm | 616 g | 330 | n | Jan 2017 | US$ 399 | ebay.com | |
| 3. | Canon 1100D | 130 mm | 100 mm | 78 mm | 495 g | 700 | n | Feb 2011 | US$ 449 | ebay.com | |
| 4. | Canon G1 X | 117 mm | 81 mm | 65 mm | 534 g | 250 | n | Jan 2012 | US$ 799 | ebay.com | |
| 5. | Canon G12 | 112 mm | 76 mm | 48 mm | 401 g | 370 | n | Sep 2010 | US$ 499 | ebay.com | |
| 6. | Canon G15 | 107 mm | 76 mm | 40 mm | 352 g | 350 | n | Sep 2012 | US$ 499 | ebay.com | |
| 7. | Canon G16 | 109 mm | 76 mm | 40 mm | 356 g | 360 | n | Aug 2013 | US$ 549 | ebay.com | |
| 8. | Canon S120 | 100 mm | 59 mm | 29 mm | 217 g | 230 | n | Aug 2013 | US$ 449 | ebay.com | |
| 9. | Canon SX40 | 123 mm | 92 mm | 108 mm | 600 g | 380 | n | Sep 2011 | US$ 429 | ebay.com | |
| 10. | Canon SX60 | 128 mm | 93 mm | 114 mm | 650 g | 340 | n | Sep 2014 | US$ 549 | ebay.com | |
| 11. | Canon SX730 | 110 mm | 64 mm | 40 mm | 300 g | 250 | n | Apr 2017 | US$ 399 | ebay.com | |
| 12. | Panasonic FZ80D | 130 mm | 94 mm | 119 mm | 616 g | 330 | n | Jul 2024 | US$ 479 | amazon.com | |
| 13. | Panasonic FZ150 | 124 mm | 82 mm | 92 mm | 528 g | 410 | n | Aug 2011 | US$ 499 | ebay.com | |
| 14. | Panasonic LX7 | 111 mm | 68 mm | 46 mm | 298 g | 330 | n | Jul 2012 | US$ 499 | ebay.com | |
| 15. | Panasonic TS7 | 117 mm | 76 mm | 37 mm | 319 g | 300 | Y | Mai 2018 | US$ 449 | ebay.com | |
| 16. | Panasonic ZS70 | 112 mm | 67 mm | 41 mm | 322 g | 380 | n | Apr 2017 | US$ 449 | ebay.com | |
| 17. | Sony HX350 | 130 mm | 93 mm | 103 mm | 652 g | 300 | n | Dez 2016 | US$ 449 | ebay.com | |
| Anmerkung: Maße und Preise beinhalten keine leicht abnehmbaren Teile wie Zusatz- oder Wechselobjektive oder optionale Sucher. | |||||||||||
Austattungsvergleich
Wenn Sie wissen möchten, wie die beiden Kameras sich hinsichtlich ihrer Bildsensoren, Ausstattung und Anschlüsse unterscheiden und wie sie von Experten bewertet werden, fahren Sie bitte mit einem Klick auf den untenstehenden Button fort (in Englisch).
Andere Kameravergleiche
Falls Sie an einem Vergleich anderer Kameras interessiert sind, machen Sie einfach eine entsprechende Auswahl in den untenstehenden Suchfeldern.

